ПРИЛОЖЕНИЕ ± 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 05 декабря 2011 г. ± 992.
Р А З М Е Р Ы
окладов по типовым воинским должностям в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, подлежащим замещению военнослужащими, проходящими военную службу по контракту
Наименование типовой воинской должности |
Оклад (рублей) |
Первый заместитель: Министра обороны Российской Федерации, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 45000 |
Заместитель: Министра обороны Российской Федерации, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министра внутренних дел Российской Федерации | 44000 |
Главный военный эксперт МЧС России; главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору МЧС России; директор Спецстроя России; главнокомандующий внутренними войсками МВД России |
44000 |
Главнокомандующий видом Вооруженных Сил Российской Федерации; первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России | 42000 |
Начальник главного управления, руководитель (директор) департамента: Минобороны России, МЧС России; командующий родом войск Вооруженных Сил Российской Федерации; командующий войсками военного округа; начальник: регионального центра МЧС России, национального центра управления в кризисных ситуациях; заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России | 40000 |
Заместитель директора Спецстроя России | 38000 |
Заместитель: начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Минобороны России, МЧС России, начальника главного штаба внутренних войск МВД России; командующий общевойсковой армией | 37000 |
Начальник управления: главного управления, департамента Минобороны России, МЧС России, Спецстроя России, главного командования внутренних войск МВД России | 36000 |
Заместитель начальника управления: главного управления, департамента Минобороны России, МЧС России, Спецстроя России, главного командования внутренних войск МВД России | 34000 |
Начальник отдела: в главном управлении, департаменте Минобороны России, МЧС России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 31500 |
Начальник отдела в управлении Спецстроя России | 30500 |
Заместитель начальника отдела: в главном управлении, департаменте Минобороны России, МЧС России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 30000 |
Заместитель начальника отдела в управлении Спецстроя России | 29500 |
Начальник группы: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 29000 |
Начальник группы в управлении (отделе управления) Спецстроя России | 28500 |
Старший офицер: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, в департаменте (управлении) МЧС России, в управлении (отделе управления) Спецстроя России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 28000 |
Офицер: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, в департаменте (управлении) МЧС России, в управлении (отделе управления) Спецстроя России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 26500 |
Начальник главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации с численностью населения свыше 2,5 млн. человек |
35500 |
Начальник управления специального строительства по территории Спецстроя России | 32000 — 36000 |
Начальник главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации с численностью населения менее 2,5 млн. человек | 32500 |
Командир мотострелкового (танкового) корпуса, начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 32500 |
Командир: мотострелковой (танковой) дивизии, дивизии внутренних войск МВД России; начальник спасательного центра МЧС России (российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования) | 30500 |
Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 29500 |
Командир: мотострелковой (танковой) бригады, отдельной бригады внутренних войск МВД России; начальник отдела в управлении общевойсковой армии; начальник управления дорожного строительства Спецстроя России | 29000 |
Командир: мотострелкового (танкового) полка, полка внутренних войск МВД России; начальник спасательного центра МЧС России | 26500 |
Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 26000 |
Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 25500 |
Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 25000 |
Офицер в управлении общевойсковой армии | 24500 |
Командир: мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона, стрелкового батальона внутренних войск МВД России, спасательного отряда МЧС России | 24000 |
Командир: мотострелковой (танковой, спасательной) роты, зенитно-ракетной батареи, стрелковой роты внутренних войск МВД России | 22000 |
Командир: мотострелкового (танкового, спасательного) взвода, стрелкового взвода внутренних войск МВД России | 20000 |
Командир отделения: в мотострелковом (танковом, спасательном) взводе, в стрелковом взводе внутренних войск МВД России | 15000 |
Первичные воинские должности солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту (за исключением воинских должностей курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования) | 10000 |
Курсант военного образовательного учреждения профессионального образования (для военнослужащих из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на обучение в военные образовательные учреждения профессионального образования либо поступивших на обучение в эти образовательные учреждения из запаса) | 7000 |
Примечание.
- Военнослужащим, поступившим на обучение в военное образовательное учреждение профессионального образования в период прохождения военной службы по контракту, на период обучения устанавливаются оклады по воинским должностям, занимаемым ими до поступления на обучение.
Москва. 10 декабря 2011г.